Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:42:19 04/05/2026 | 55 | 4.498.232 11,25% | 34,63 | 0,00015578 | 0,00000987 | ||
22:42:18 04/05/2026 | 16 | 1.626.276 4,07% | 2,99 | 0,00000487 | 0,00000359 | ||
22:42:17 04/05/2026 | 45 | 2.848.727 7,13% | 129,97 | 0,00037027 | 0,00000631 | ||
22:42:16 04/05/2026 | 20 | 2.652.365 6,64% | 59,71 | 0,00015838 | 0,0000059 | ||
22:42:15 04/05/2026 | 33 | 2.275.688 5,69% | 34,28 | 0,00007802 | 0,00000509 | ||
22:42:14 04/05/2026 | 31 | 2.385.583 5,97% | 1,15 | 0,00274886 | 0,00000536 | ||
22:42:13 04/05/2026 | 33 | 3.699.824 9,25% | 781,29 | 0,00289065 | 0,00000832 | ||
22:42:12 04/05/2026 | 33 | 3.912.488 9,79% | 57,79 | 0,00022612 | 0,0000088 | ||
22:42:11 04/05/2026 | 47 | 5.318.193 13,3% | 322,97 | 0,00171764 | 0,00001191 | ||
22:42:10 04/05/2026 | 44 | 3.038.067 7,6% | 60,33 | 0,0001833 | 0,00000682 | ||
22:42:09 04/05/2026 | 67 | 4.360.326 10,91% | 28,28 | 0,00012335 | 0,00000978 | ||
22:42:08 04/05/2026 | 52 | 2.344.920 5,87% | 11,72 | 0,00002748 | 0,00000528 | ||
22:42:07 04/05/2026 | 45 | 3.223.660 8,06% | 364,88 | 0,00117625 | 0,00000728 | ||
22:42:06 04/05/2026 | 75 | 3.436.567 8,6% | 18,79 | 0,00006458 | 0,00000777 | ||
22:42:04 04/05/2026 | 57 | 4.139.471 10,35% | 82,36 | 0,00034095 | 0,00000939 | ||
22:42:03 04/05/2026 | 50 | 4.300.472 10,76% | 89,63 | 0,00038547 | 0,00000974 | ||
22:42:02 04/05/2026 | 60 | 8.441.705 21,11% | 78,95 | 0,00066648 | 0,00001889 | ||
22:42:01 04/05/2026 | 62 | 4.019.808 10,05% | 15,62 | 0,00006282 | 0,00000899 | ||
22:42:00 04/05/2026 | 91 | 5.862.231 14,66% | 228,26 | 0,00133812 | 0,00001304 | ||
22:41:59 04/05/2026 | 14 | 1.329.427 3,33% | 3,15 | 0,00000419 | 0,00000298 |
