Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:17 03/05/2026 | 18 | 1.154.266 2,89% | 56,77 | 0,00006553 | 0,0000023 | ||
18:58:16 03/05/2026 | 29 | 1.540.122 3,86% | 101,93 | 0,00015698 | 0,00000309 | ||
18:58:15 03/05/2026 | 18 | 1.267.457 3,17% | 2,72 | 0,00000345 | 0,00000256 | ||
18:58:14 03/05/2026 | 26 | 1.793.618 4,49% | 2,24 | 0,00000402 | 0,00000365 | ||
18:58:13 03/05/2026 | 17 | 982.929 2,46% | 2,96 | 0,00000291 | 0,00000201 | ||
18:58:12 03/05/2026 | 18 | 868.025 2,18% | 2,9 | 0,00000251 | 0,00000179 | ||
18:58:11 03/05/2026 | 24 | 1.551.026 3,88% | 2,5 | 0,00000389 | 0,00000323 | ||
18:58:10 03/05/2026 | 24 | 1.566.440 3,92% | 90,21 | 0,00014131 | 0,00000328 | ||
18:58:09 03/05/2026 | 23 | 1.261.053 3,16% | 2,34 | 0,00000295 | 0,00000266 | ||
18:58:08 03/05/2026 | 16 | 782.271 1,96% | 3,05 | 0,00000239 | 0,00000167 | ||
18:58:07 03/05/2026 | 19 | 1.136.122 2,85% | 60,52 | 0,00006876 | 0,00000244 | ||
18:58:06 03/05/2026 | 29 | 17.356.510 43,4% | 4,99 | 0,00008669 | 0,00003596 | ||
18:58:05 03/05/2026 | 29 | 1.968.559 4,93% | 36,79 | 0,00007244 | 0,0000041 | ||
18:58:04 03/05/2026 | 18 | 1.140.341 2,86% | 2,36 | 0,00000269 | 0,00000239 | ||
18:58:03 03/05/2026 | 22 | 1.208.313 3,03% | 20,29 | 0,00002452 | 0,00000255 | ||
18:58:02 03/05/2026 | 27 | 1.673.967 4,19% | 2,6 | 0,00000435 | 0,00000356 | ||
18:58:01 03/05/2026 | 25 | 6.062.543 15,16% | 122,97 | 0,00074554 | 0,00001284 | ||
18:58:00 03/05/2026 | 25 | 1.471.394 3,68% | 17,59 | 0,00002588 | 0,00000314 | ||
18:57:59 03/05/2026 | 23 | 16.611.287 41,53% | 2,26 | 0,00003761 | 0,00003419 | ||
18:57:58 03/05/2026 | 21 | 1.258.342 3,15% | 2,77 | 0,00000348 | 0,00000261 |
