Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:43:45 04/05/2026 | 21 | 1.415.989 3,54% | 245,47 | 0,00034758 | 0,00000227 | ||
02:43:44 04/05/2026 | 28 | 1.656.311 4,15% | 2,05 | 0,0000034 | 0,00000267 | ||
02:43:43 04/05/2026 | 21 | 1.896.973 4,75% | 35 | 0,0000664 | 0,00000308 | ||
02:43:42 04/05/2026 | 27 | 3.175.844 7,94% | 7,76 | 0,00002467 | 0,00000517 | ||
02:43:41 04/05/2026 | 22 | 1.864.089 4,67% | 105,71 | 0,00019705 | 0,00000305 | ||
02:43:40 04/05/2026 | 26 | 1.966.762 4,92% | 80,77 | 0,00015886 | 0,00000324 | ||
02:43:39 04/05/2026 | 33 | 3.177.933 7,95% | 417,07 | 0,00132543 | 0,00000524 | ||
02:43:38 04/05/2026 | 12 | 1.195.580 2,99% | 1,87 | 0,00000224 | 0,00000198 | ||
02:43:37 04/05/2026 | 19 | 2.366.659 5,92% | 73,18 | 0,00017319 | 0,00000396 | ||
02:43:36 04/05/2026 | 29 | 3.064.166 7,67% | 2,48 | 0,00762363 | 0,00000514 | ||
02:43:35 04/05/2026 | 35 | 5.565.622 13,92% | 1,05 | 0,00585561 | 0,00000931 | ||
02:43:34 04/05/2026 | 19 | 27.930.803 69,83% | 2,53 | 0,00007073 | 0,00004377 | ||
02:43:33 04/05/2026 | 21 | 1.018.777 2,55% | 2,27 | 0,00000231 | 0,00000161 | ||
02:43:32 04/05/2026 | 24 | 2.348.699 5,88% | 811,42 | 0,00190578 | 0,00000372 | ||
02:43:31 04/05/2026 | 27 | 2.253.165 5,64% | 30,15 | 0,00006793 | 0,00000359 | ||
02:43:30 04/05/2026 | 24 | 1.802.492 4,51% | 1,92 | 0,00346949 | 0,00000289 | ||
02:43:29 04/05/2026 | 26 | 2.364.419 5,92% | 2,28 | 0,00000541 | 0,00000381 | ||
02:43:28 04/05/2026 | 15 | 1.198.384 3% | 2,08 | 0,00000249 | 0,00000194 | ||
02:43:27 04/05/2026 | 97 | 5.483.205 13,71% | 217,51 | 0,00119268 | 0,00000887 | ||
02:43:24 04/05/2026 | 49 | 36.801.385 92,01% | 2,23 | 0,00008214 | 0,00005505 |
