Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13:30 03/05/2026 | 59 | 1.914.646 4,79% | 26,84 | 0,0000514 | 0,00000195 | ||
14:13:29 03/05/2026 | 62 | 5.677.396 14,2% | 955,71 | 0,00542599 | 0,00000576 | ||
14:13:28 03/05/2026 | 59 | 2.085.107 5,22% | 1,64 | 0,00342936 | 0,00000213 | ||
14:13:27 03/05/2026 | 41 | 1.879.651 4,7% | 1,35 | 0,00000255 | 0,00000193 | ||
14:13:26 03/05/2026 | 65 | 2.662.926 6,66% | 1,34 | 0,00000358 | 0,00000274 | ||
14:13:25 03/05/2026 | 64 | 3.855.086 9,64% | 1,02 | 0,00393363 | 0,00000397 | ||
14:13:24 03/05/2026 | 84 | 7.489.755 18,73% | 652,41 | 0,00488644 | 0,00000765 | ||
14:13:23 03/05/2026 | 25 | 9.423.980 23,56% | 1,03 | 0,00000977 | 0,00000947 | ||
14:13:22 03/05/2026 | 46 | 1.894.052 4,74% | 1,31 | 0,00000248 | 0,00000191 | ||
14:13:21 03/05/2026 | 63 | 2.565.200 6,42% | 476,67 | 0,00122275 | 0,0000026 | ||
14:13:20 03/05/2026 | 45 | 2.066.849 5,17% | 22,97 | 0,04749598 | 0,00000211 | ||
14:13:19 03/05/2026 | 22 | 1.737.694 4,35% | 37,66 | 0,06544402 | 0,00000178 | ||
14:13:18 03/05/2026 | 23 | 1.377.835 3,45% | 1,57 | 0,00000216 | 0,00000142 | ||
14:13:17 03/05/2026 | 37 | 3.514.090 8,79% | 8,39 | 0,02951763 | 0,00000364 | ||
14:13:16 03/05/2026 | 22 | 1.665.752 4,17% | 1,19 | 0,00000199 | 0,00000173 | ||
14:13:15 03/05/2026 | 15 | 882.262 2,21% | 1,78 | 0,00000157 | 0,00000092 | ||
14:13:14 03/05/2026 | 41 | 3.073.596 7,69% | 54,28 | 0,00016685 | 0,00000324 | ||
14:13:12 03/05/2026 | 23 | 24.628.331 61,58% | 6,08 | 0,00014983 | 0,00002487 | ||
14:13:11 03/05/2026 | 17 | 909.485 2,28% | 1,62 | 0,00000148 | 0,00000092 | ||
14:13:10 03/05/2026 | 22 | 1.567.098 3,92% | 32,25 | 0,00005054 | 0,0000016 |
