Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:33 07/05/2026 | 29 | 6.678.855 16,7% | 18,05 | 0,00012059 | 0,0000228 | ||
10:11:32 07/05/2026 | 26 | 7.076.727 17,7% | 6,67 | 0,0000472 | 0,00002395 | ||
10:11:31 07/05/2026 | 27 | 1.480.851 3,71% | 46,79 | 0,00006929 | 0,00000504 | ||
10:11:30 07/05/2026 | 32 | 5.667.203 14,17% | 28,28 | 0,00016028 | 0,00001922 | ||
10:11:29 07/05/2026 | 23 | 1.589.719 3,98% | 3,66 | 0,00000581 | 0,00000543 | ||
10:11:28 07/05/2026 | 31 | 2.009.911 5,03% | 115,37 | 0,00023189 | 0,0000069 | ||
10:11:27 07/05/2026 | 28 | 5.324.934 13,32% | 252,34 | 0,00134374 | 0,00001822 | ||
10:11:26 07/05/2026 | 32 | 2.535.903 6,34% | 241,18 | 0,00061162 | 0,00000871 | ||
10:11:25 07/05/2026 | 35 | 1.881.740 4,71% | 291,32 | 0,00054819 | 0,0000065 | ||
10:11:24 07/05/2026 | 34 | 2.028.592 5,08% | 36,7 | 0,00007445 | 0,00000705 | ||
10:11:23 07/05/2026 | 26 | 1.327.988 3,32% | 21,14 | 0,00002807 | 0,00000465 | ||
10:11:22 07/05/2026 | 22 | 3.870.930 9,68% | 3,84 | 0,00001487 | 0,00001356 | ||
10:11:21 07/05/2026 | 27 | 5.695.591 14,24% | 15,5 | 0,00008831 | 0,00001985 | ||
10:11:20 07/05/2026 | 34 | 5.336.217 13,35% | 233,08 | 0,00124379 | 0,00001853 | ||
10:11:19 07/05/2026 | 53 | 11.389.029 28,48% | 150,4 | 0,00171291 | 0,00003871 | ||
10:11:18 07/05/2026 | 6 | 509.260 1,28% | 127,35 | 0,00006485 | 0,00000174 | ||
10:11:17 07/05/2026 | 26 | 1.946.782 4,87% | 14,52 | 0,00002828 | 0,00000672 | ||
10:11:16 07/05/2026 | 25 | 1.692.118 4,24% | 24,83 | 0,00004202 | 0,00000588 | ||
10:11:15 07/05/2026 | 25 | 5.938.413 14,85% | 7,84 | 0,0000466 | 0,00002052 | ||
10:11:14 07/05/2026 | 28 | 1.806.741 4,52% | 39,1 | 0,00007065 | 0,00000628 |
