Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
00:12:18 04/05/2026 | 2 | 33.483 | |
00:12:18 04/05/2026 | 4 | 1.840.423 | |
00:12:18 04/05/2026 | 4 | 426.395 | |
00:12:17 04/05/2026 | 5 | 1.097.511 | |
00:12:17 04/05/2026 | 4 | 176.546 | |
00:12:17 04/05/2026 | 3 | 260.877 | |
00:12:17 04/05/2026 | 4 | 331.763 | |
00:12:16 04/05/2026 | 2 | 33.522 | |
00:12:16 04/05/2026 | 2 | 42.172 | |
00:12:16 04/05/2026 | 3 | 83.421 | |
00:12:16 04/05/2026 | 2 | 21.511 | |
00:12:15 04/05/2026 | 2 | 62.959 | |
00:12:15 04/05/2026 | 5 | 1.673.054 | |
00:12:15 04/05/2026 | 5 | 381.490 | |
00:12:15 04/05/2026 | 4 | 1.055.755 | |
00:12:14 04/05/2026 | 6 | 1.175.922 | |
00:12:14 04/05/2026 | 4 | 139.493 | |
00:12:14 04/05/2026 | 9 | 1.021.326 | |
00:12:14 04/05/2026 | 5 | 206.583 | |
00:12:13 04/05/2026 | 7 | 186.546 |
