Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:59:43 04/05/2026 | 4 | 572.847 | |
09:59:42 04/05/2026 | 5 | 795.448 | |
09:59:42 04/05/2026 | 8 | 4.045.204 | |
09:59:42 04/05/2026 | 5 | 1.152.976 | |
09:59:42 04/05/2026 | 10 | 3.623.738 | |
09:59:41 04/05/2026 | 26 | 5.620.640 | |
09:59:41 04/05/2026 | 83 | 11.869.586 | |
09:59:41 04/05/2026 | 38 | 4.443.260 | |
09:59:41 04/05/2026 | 5 | 641.018 | |
09:59:40 04/05/2026 | 6 | 698.015 | |
09:59:40 04/05/2026 | 27 | 5.418.465 | |
09:59:40 04/05/2026 | 22 | 2.627.563 | |
09:59:40 04/05/2026 | 3 | 396.841 | |
09:59:39 04/05/2026 | 3 | 323.445 | |
09:59:39 04/05/2026 | 8 | 928.996 | |
09:59:39 04/05/2026 | 5 | 1.857.954 | |
09:59:39 04/05/2026 | 5 | 2.007.892 | |
09:59:38 04/05/2026 | 2 | 172.359 | |
09:59:38 04/05/2026 | 3 | 2.892.967 | |
09:59:38 04/05/2026 | 10 | 5.720.940 |
