Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:20:02 | 1 | 106.833 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:55 | 1 | 112.207 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:52 | 1 | 93.623 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:31 | 1 | 179.133 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:29 | 1 | 392.520 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:23 | 1 | 95.308 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:16 | 1 | 290.188 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:10 | 1 | 93.859 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:08 | 2 | 372.870 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:02 | 1 | 93.124 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:02 | 1 | 103.930 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:19:00 | 1 | 117.155 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:58 | 1 | 440.636 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:52 | 1 | 213.697 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:45 | 1 | 94.267 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:41 | 1 | 106.118 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:40 | 1 | 217.298 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:34 | 1 | 106.851 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:32 | 1 | 321.373 | Mühürlü | |
09.05.2026 23:18:24 | 1 | 106.376 | Mühürlü |
