Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 08:10:53 | 0,002 | 0,00000398 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 10:48:41 | 0,002 | 0,00000566 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 10:48:47 | 0,002 | 0,00000564 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 21:26:06 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 07:48:48 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 08:03:53 | 0,002 | 0,00000407 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 09:31:53 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 20:38:16 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
0x7e7c8b25 | 02.05.2026 17:42:05 | 0,002 | 0,00002948 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 19:03:00 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 21:42:40 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 18:03:30 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 13:36:04 | 0,002 | 0,00000433 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 09:58:15 | 0,002 | 0,00003528 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 10:48:55 | 0,002 | 0,00000443 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 17:55:58 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 12:22:47 | 0,002 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 15:29:57 | 0,002 | 0,00000398 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 08:10:27 | 0,002 | 0,00000398 | |||||
aggregate | 03.05.2026 07:44:04 | 0,002 | 0,00000647 |
