Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02.05.2026 23:31:19 | 0,6134 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 17:05:40 | 0,6108655 | 0,00001385 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:45:05 | 0,61 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 21:12:35 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 05:01:38 | 0,60842138 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 09:46:01 | 0,60774906 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 17:56:59 | 0,60607556 | 0,00000664 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 17:57:00 | 0,60588033 | 0,00000725 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 18:11:40 | 0,60481733 | 0,00000723 | |||||
unxswapByOrderId | 02.05.2026 18:51:41 | 0,60374424 | 0,00000284 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 10:14:02 | 0,60172867 | 0,00000584 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 12:57:01 | 0,601 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 12:48:42 | 0,6 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026 08:54:42 | 0,6 | 0,00000388 | |||||
unxswapByOrderId | 02.05.2026 19:22:52 | 0,6 | 0,00000992 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:28:14 | 0,6 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 11:04:51 | 0,6 | 0,00012863 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 12:56:08 | 0,6 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 10:05:37 | 0,6 | 0,00000447 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 17:26:42 | 0,6 | 0,00000042 |
