İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 01:57:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 3,2223 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 01:57:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
