İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 2 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 0,000704 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 0,03 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 5 | 0,268 | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 0,000141 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:44:00 | TRX Transferi | 4,746 | 0,268 | |||||
04.05.2026 11:44:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
