İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 1,346 | 0,267 | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 1,2 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 7,8 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 16,91343 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
03.05.2026 05:59:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
