İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 04.05.2026 00:59:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
claimBribes | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
handleOps | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d01 | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000b01 | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.05.2026 00:59:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04.05.2026 00:59:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
