Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 12.06.2026 13:37:47 | 0,0004898 | < 0,00000001 | |||||
0x7ea7f4ca | 12.06.2026 21:26:19 | 0,00048951 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 12.06.2026 21:24:55 | 0,000489 | 0,00000007 | |||||
deposit | 12.06.2026 21:47:55 | 0,000489 | 0,00000008 | |||||
0xbbc769d0 | 12.06.2026 03:48:01 | 0,00048805 | < 0,00000001 | |||||
0xe6c5018e | 12.06.2026 05:50:33 | 0,00048803 | < 0,00000001 | |||||
0x0130d188 | 12.06.2026 13:00:13 | 0,00048801 | < 0,00000001 | |||||
0x763d88ed | 12.06.2026 12:49:15 | 0,00048801 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 12.06.2026 01:54:55 | 0,000488 | 0,00000001 | |||||
0x36e5f97b | 12.06.2026 08:53:19 | 0,00048799 | < 0,00000001 | |||||
0x4e5498a8 | 12.06.2026 17:15:25 | 0,00048798 | < 0,00000001 | |||||
0xb5ae6560 | 12.06.2026 01:38:11 | 0,00048798 | 0,00000001 | |||||
0xf80942af | 12.06.2026 16:20:39 | 0,00048797 | < 0,00000001 | |||||
0x08b1f007 | 12.06.2026 09:25:35 | 0,00048793 | < 0,00000001 | |||||
execute | 12.06.2026 09:56:59 | 0,00048721 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 12.06.2026 21:39:53 | 0,000487 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 12.06.2026 21:04:27 | 0,0004851 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 12.06.2026 21:38:51 | 0,000484 | 0,00000007 | |||||
deposit | 12.06.2026 21:42:25 | 0,000484 | 0,00000007 | |||||
execute | 12.06.2026 18:18:51 | 0,0004839 | < 0,00000001 |
