Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 09:32:49 | 22 | 20.376 | 9.855.386 %24,64 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:47 | 17 | 11.248 | 8.800.900 %22,01 | 1,13 | ||
04.05.2026 09:32:45 | 13 | 11.029 | 2.212.023 %5,54 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:43 | 14 | 9.887 | 1.593.316 %3,99 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:41 | 12 | 11.313 | 2.846.519 %7,12 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:39 | 15 | 9.357 | 2.728.641 %6,83 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:37 | 20 | 14.400 | 3.140.653 %7,86 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:35 | 13 | 11.450 | 3.194.797 %7,99 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:33 | 9 | 11.510 | 1.527.883 %3,82 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:31 | 12 | 19.388 | 2.840.127 %7,11 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:29 | 9 | 9.841 | 1.262.542 %3,16 | 1,14 | ||
04.05.2026 09:32:27 | 13 | 9.132 | 2.237.547 %5,6 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:25 | 18 | 30.297 | 3.567.468 %8,92 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:23 | 10 | 8.530 | 1.668.695 %4,18 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:21 | 13 | 8.599 | 1.776.702 %4,45 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:19 | 40 | 30.469 | 7.479.295 %18,7 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:17 | 9 | 5.548 | 1.393.313 %3,49 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:15 | 24 | 22.240 | 3.940.515 %9,86 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:13 | 12 | 13.910 | 3.159.048 %7,9 | 1,15 | ||
04.05.2026 09:32:11 | 22 | 13.345 | 4.013.329 %10,04 | 1,15 |
