Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 08:36:35 | 7 | 9.435 | 1.422.047 %3,56 | 994 | ||
04.05.2026 08:36:33 | 176 | 28.088 | 6.030.160 %15,08 | 991 | ||
04.05.2026 08:36:31 | 6 | 5.278 | 754.443 %1,89 | 994 | ||
04.05.2026 08:36:29 | 14 | 9.617 | 1.886.378 %4,72 | 996 | ||
04.05.2026 08:36:27 | 97 | 23.543 | 9.466.515 %23,67 | 991 | ||
04.05.2026 08:36:25 | 68 | 10.614 | 2.168.082 %5,43 | 992 | ||
04.05.2026 08:36:23 | 75 | 17.878 | 3.468.195 %8,68 | 992 | ||
04.05.2026 08:36:21 | 137 | 19.054 | 4.160.324 %10,41 | 991 | ||
04.05.2026 08:36:19 | 6 | 6.281 | 893.423 %2,24 | 994 | ||
04.05.2026 08:36:17 | 124 | 19.993 | 4.026.749 %10,07 | 993 | ||
04.05.2026 08:36:15 | 36 | 13.166 | 2.287.272 %5,72 | 994 | ||
04.05.2026 08:36:13 | 85 | 17.959 | 3.868.640 %9,68 | 993 | ||
04.05.2026 08:36:11 | 62 | 15.480 | 3.082.061 %7,71 | 993 | ||
04.05.2026 08:36:09 | 92 | 16.509 | 3.166.695 %7,92 | 992 | ||
04.05.2026 08:36:07 | 131 | 20.772 | 4.338.274 %10,85 | 991 | ||
04.05.2026 08:36:05 | 7 | 7.221 | 971.530 %2,43 | 994 | ||
04.05.2026 08:36:03 | 85 | 17.324 | 3.690.401 %9,23 | 993 | ||
04.05.2026 08:36:01 | 77 | 15.410 | 2.911.876 %7,28 | 993 | ||
04.05.2026 08:35:59 | 78 | 17.898 | 3.358.829 %8,4 | 993 | ||
04.05.2026 08:35:57 | 133 | 19.566 | 4.186.190 %10,47 | 992 |
