Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:55:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026 10:54:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026 10:54:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
02.05.2026 10:54:11 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
02.05.2026 10:54:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
02.05.2026 10:54:02 | 1 | 68.453 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
02.05.2026 10:54:01 | 1 | 32.211 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026 10:53:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
02.05.2026 10:53:46 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
02.05.2026 10:53:23 | 1 | 49.311 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
02.05.2026 10:53:21 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
02.05.2026 10:53:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
02.05.2026 10:53:01 | 1 | 150.672 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000045 | ||
02.05.2026 10:52:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026 10:52:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
02.05.2026 10:52:32 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
02.05.2026 10:52:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
02.05.2026 10:52:26 | 1 | 463.485 %2,32 | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
02.05.2026 10:52:24 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
02.05.2026 10:52:24 | 1 | 205.021 %1,03 | 20.000.000 | 0,00001395 |
