Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 04:41:00 | 1 | 282.145 %1,42 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
02.05.2026 04:41:00 | 1 | 147.493 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
02.05.2026 04:40:42 | 1 | 119.064 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
02.05.2026 04:40:42 | 1 | 189.692 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
02.05.2026 04:40:41 | 1 | 222.239 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
02.05.2026 04:40:41 | 1 | 346.267 %1,74 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
02.05.2026 04:40:40 | 1 | 189.035 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
02.05.2026 04:40:40 | 3 | 550.208 %2,76 | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
02.05.2026 04:40:39 | 5 | 804.802 %4,03 | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
02.05.2026 04:40:39 | 2 | 366.259 %1,84 | 20.000.000 | 0,00001196 | ||
02.05.2026 04:40:35 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
02.05.2026 04:40:35 | 1 | 215.986 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
02.05.2026 04:40:32 | 1 | 239.247 %1,2 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
02.05.2026 04:40:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000873 | ||
02.05.2026 04:40:27 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000065 | ||
02.05.2026 04:40:21 | 1 | 60.736 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
02.05.2026 04:40:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
02.05.2026 04:40:06 | 1 | 273.098 %1,37 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
02.05.2026 04:40:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02.05.2026 04:40:05 | 5 | 1.442.796 %7,22 | 20.000.000 | 0,00001602 |
