Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 22:14:00 | 9 | 9.920 | 30.000.000 | 1.860.473 %6,21 | 0,030968 | ||
04.05.2026 22:13:57 | 9 | 12.226 | 30.029.295 | 2.206.731 %7,35 | 0,037157 | ||
04.05.2026 22:13:54 | 7 | 10.542 | 30.000.000 | 1.899.065 %6,34 | 0,032271 | ||
04.05.2026 22:13:51 | 8 | 16.242 | 30.000.000 | 2.501.510 %8,34 | 0,049695 | ||
04.05.2026 22:13:48 | 6 | 9.742 | 30.000.000 | 1.710.033 %5,71 | 0,026291 | ||
04.05.2026 22:13:45 | 5 | 5.109 | 30.000.000 | 1.107.195 %3,7 | 0,012721 | ||
04.05.2026 22:13:42 | 7 | 4.206 | 30.000.000 | 913.622 %3,05 | 0,008769 | ||
04.05.2026 22:13:39 | 8 | 6.545 | 30.000.000 | 1.810.594 %6,04 | 0,029328 | ||
04.05.2026 22:13:36 | 6 | 4.131 | 30.000.000 | 945.961 %3,16 | 0,009234 | ||
04.05.2026 22:13:33 | 11 | 6.640 | 30.000.000 | 1.561.494 %5,21 | 0,021655 | ||
04.05.2026 22:13:30 | 4 | 6.190 | 30.000.000 | 1.212.082 %4,05 | 0,01645 | ||
04.05.2026 22:13:27 | 7 | 11.374 | 30.000.000 | 2.253.586 %7,52 | 0,041596 | ||
04.05.2026 22:13:24 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
04.05.2026 22:13:21 | 5 | 2.832 | 30.029.295 | 819.602 %2,73 | 0,005915 | ||
04.05.2026 22:13:18 | 3 | 2.137 | 30.000.000 | 592.851 %1,98 | 0,001464 | ||
04.05.2026 22:13:15 | 6 | 5.103 | 30.000.000 | 1.232.183 %4,11 | 0,015475 | ||
04.05.2026 22:13:12 | 5 | 2.226 | 30.000.000 | 795.844 %2,66 | 0,005242 | ||
04.05.2026 22:13:09 | 8 | 10.445 | 30.000.000 | 2.743.005 %9,15 | 0,045254 | ||
04.05.2026 22:13:06 | 6 | 6.097 | 30.000.000 | 1.244.566 %4,15 | 0,016788 | ||
04.05.2026 22:13:03 | 5 | 3.056 | 30.000.000 | 959.614 %3,2 | 0,008695 |
