Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 12:27:05 | 4 | 6.521 | 30.000.000 | 1.192.735 %3,98 | 0,016271 | ||
03.05.2026 12:27:02 | 10 | 6.693 | 30.000.000 | 1.286.712 %4,29 | 0,016109 | ||
03.05.2026 12:26:59 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.694 %1,93 | 0,000845 | ||
03.05.2026 12:26:56 | 7 | 6.662 | 30.000.000 | 1.496.268 %4,99 | 0,022046 | ||
03.05.2026 12:26:53 | 8 | 10.178 | 30.000.000 | 2.282.521 %7,61 | 0,037764 | ||
03.05.2026 12:26:50 | 7 | 6.439 | 30.000.000 | 1.253.875 %4,18 | 0,014727 | ||
03.05.2026 12:26:47 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 12:26:44 | 5 | 2.473 | 30.000.000 | 837.077 %2,8 | 0,006183 | ||
03.05.2026 12:26:41 | 4 | 5.233 | 30.000.000 | 863.677 %2,88 | 0,006728 | ||
03.05.2026 12:26:38 | 5 | 4.530 | 30.029.295 | 1.036.884 %3,46 | 0,010988 | ||
03.05.2026 12:26:35 | 5 | 6.445 | 30.000.000 | 1.289.075 %4,3 | 0,015449 | ||
03.05.2026 12:26:32 | 4 | 2.919 | 30.000.000 | 867.189 %2,9 | 0,007425 | ||
03.05.2026 12:26:29 | 7 | 8.278 | 30.000.000 | 1.830.223 %6,11 | 0,029008 | ||
03.05.2026 12:26:26 | 8 | 10.602 | 30.000.000 | 1.590.475 %5,31 | 0,02358 | ||
03.05.2026 12:26:23 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 1.109.766 %3,7 | 0,011773 | ||
03.05.2026 12:26:20 | 3 | 2.073 | 30.000.000 | 693.594 %2,32 | 0,003242 | ||
03.05.2026 12:26:17 | 6 | 5.505 | 30.000.000 | 1.153.145 %3,85 | 0,014797 | ||
03.05.2026 12:26:14 | 8 | 6.127 | 30.000.000 | 1.421.132 %4,74 | 0,02028 | ||
03.05.2026 12:26:11 | 7 | 12.086 | 30.000.000 | 2.485.335 %8,29 | 0,042763 | ||
03.05.2026 12:26:08 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 |
