Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 18:32:23 | 20 | 15.039 | 30.000.000 | 4.542.393 %15,15 | 0,106855 | ||
03.05.2026 18:32:20 | 6 | 2.341 | 30.029.295 | 1.118.747 %3,73 | 0,015933 | ||
03.05.2026 18:32:17 | 14 | 3.815 | 30.000.000 | 2.745.206 %9,16 | 0,061203 | ||
03.05.2026 18:32:14 | 21 | 5.667 | 30.000.000 | 3.648.329 %12,17 | 0,083977 | ||
03.05.2026 18:32:11 | 21 | 9.545 | 30.000.000 | 4.126.398 %13,76 | 0,095074 | ||
03.05.2026 18:32:08 | 18 | 4.533 | 30.000.000 | 3.340.442 %11,14 | 0,073987 | ||
03.05.2026 18:32:05 | 5 | 3.215 | 30.000.000 | 1.002.038 %3,35 | 0,011663 | ||
03.05.2026 18:32:02 | 17 | 5.325 | 30.000.000 | 3.200.319 %10,67 | 0,06556 | ||
03.05.2026 18:31:59 | 18 | 4.471 | 30.029.295 | 3.324.902 %11,08 | 0,069795 | ||
03.05.2026 18:31:56 | 21 | 8.455 | 30.000.000 | 3.831.304 %12,78 | 0,082667 | ||
03.05.2026 18:31:53 | 17 | 4.289 | 30.000.000 | 3.153.308 %10,52 | 0,065419 | ||
03.05.2026 18:31:50 | 4 | 2.347 | 30.029.295 | 809.078 %2,7 | 0,006692 | ||
03.05.2026 18:31:47 | 20 | 9.168 | 30.000.000 | 4.135.533 %13,79 | 0,089521 | ||
03.05.2026 18:31:44 | 19 | 7.924 | 30.000.000 | 3.831.905 %12,78 | 0,083506 | ||
03.05.2026 18:31:41 | 18 | 4.826 | 30.000.000 | 3.416.183 %11,39 | 0,071908 | ||
03.05.2026 18:31:38 | 18 | 9.062 | 30.000.000 | 3.563.889 %11,88 | 0,073607 | ||
03.05.2026 18:31:35 | 30 | 7.997 | 30.000.000 | 2.279.068 %7,6 | 0,047301 | ||
03.05.2026 18:31:32 | 69 | 17.309 | 30.000.000 | 6.313.193 %21,05 | 0,154017 | ||
03.05.2026 18:31:29 | 24 | 5.592 | 30.000.000 | 3.566.539 %11,89 | 0,076183 | ||
03.05.2026 18:31:26 | 18 | 7.673 | 30.000.000 | 3.755.084 %12,52 | 0,078614 |
