Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 22:40:59 | 4 | 3.059 | 30.000.000 | 775.982 %2,59 | 0,004931 | ||
05.05.2026 22:40:56 | 4 | 2.986 | 30.029.295 | 3.062.372 %10,2 | 0,061656 | ||
05.05.2026 22:40:53 | 3 | 2.062 | 30.000.000 | 672.639 %2,25 | 0,007432 | ||
05.05.2026 22:40:50 | 6 | 4.845 | 30.000.000 | 1.136.989 %3,79 | 0,013411 | ||
05.05.2026 22:40:47 | 7 | 4.156 | 30.000.000 | 1.157.473 %3,86 | 0,014893 | ||
05.05.2026 22:40:44 | 5 | 4.078 | 30.000.000 | 1.248.086 %4,17 | 0,018245 | ||
05.05.2026 22:40:41 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 22:40:38 | 5 | 3.879 | 30.000.000 | 857.826 %2,86 | 0,007188 | ||
05.05.2026 22:40:35 | 7 | 27.318 | 30.029.295 | 11.032.279 %36,74 | 0,232611 | ||
05.05.2026 22:40:32 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 22:40:29 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 712.781 %2,38 | 0,003635 | ||
05.05.2026 22:40:26 | 6 | 4.387 | 30.029.295 | 1.099.138 %3,67 | 0,012143 | ||
05.05.2026 22:40:23 | 6 | 3.593 | 30.000.000 | 1.162.523 %3,88 | 0,014226 | ||
05.05.2026 22:40:20 | 5 | 7.736 | 30.000.000 | 727.301 %2,43 | 0,006024 | ||
05.05.2026 22:40:17 | 6 | 3.689 | 30.000.000 | 1.008.618 %3,37 | 0,010183 | ||
05.05.2026 22:40:14 | 15 | 27.850 | 30.000.000 | 3.788.279 %12,63 | 0,081537 | ||
05.05.2026 22:40:11 | 7 | 13.590 | 30.000.000 | 2.307.742 %7,7 | 0,044582 | ||
05.05.2026 22:40:08 | 12 | 5.308 | 30.000.000 | 986.853 %3,29 | 0,0092 | ||
05.05.2026 22:40:05 | 6 | 4.832 | 30.000.000 | 1.179.450 %3,94 | 0,014214 | ||
05.05.2026 22:40:02 | 11 | 7.540 | 30.000.000 | 1.513.302 %5,05 | 0,023143 |
