İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,06576916 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,0263247 | |||||
stake | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,0413462 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,0263247 | |||||
forward | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,0334342 | |||||
handleOps | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,0751912 | |||||
stake | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,03033143 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,01050627 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,01050308 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,01050627 | |||||
forward | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,03613774 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,02865974 | |||||
0x46a73fb1 | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,0716142 | |||||
claim | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,01454653 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,0147071 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,01445591 | |||||
approve | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,00777342 | |||||
claim | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,01454653 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,02903834 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026 00:57:52 | 0POL | 0,01730452 |
