İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,0232891 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,01382697 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,02016257 | |||||
claimInterest | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00702331 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,02016117 | |||||
0x5638f1f3 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00546457 | |||||
claimInterest | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00981557 | |||||
0xc320682c | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,01941816 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,01324896 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,01952898 | |||||
claim | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00742369 | |||||
unstake | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00417956 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,02439328 | |||||
unstake | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00418096 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00783214 | |||||
unstake | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,00418026 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,01354431 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,02209439 | |||||
relayCall | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,01564575 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025 09:54:19 | 0POL | 0,01415295 |
