Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.05.2026 09:26:42 | 439,54282696 | 0,00733533 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 04:27:32 | 439,50376799 | 0,00340954 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 13:40:50 | 439,03558673 | 0,01411174 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 13:46:42 | 439,02705907 | 0,00859653 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 10:58:14 | 439,00528591 | 0,00275221 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 17:46:06 | 438,7286 | 0,00332304 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 11:00:34 | 438,44108609 | 0,00341757 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 16:48:22 | 438,4328 | 0,00295261 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 16:52:58 | 438,42971771 | 0,00304574 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 20:49:34 | 438,07217894 | 0,0030002 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 00:53:30 | 438 | 0,01049203 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 23:47:48 | 438 | 0,01053113 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 23:38:32 | 438 | 0,01047973 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 22:59:56 | 438 | 0,01058961 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 22:53:42 | 438 | 0,01051174 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 19:17:32 | 438 | 0,01049064 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 15:39:34 | 438 | 0,00540384 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 15:43:34 | 437,98136531 | 0,02367097 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 09:29:12 | 437,697405 | 0,00302489 | |||||
execute | 02.05.2026 23:43:44 | 437,60501083 | 0,02374971 |
