Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.05.2026 01:56:04 | 14.291 | 0,00619576 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 01:57:12 | 14.290,99645436 | 0,00354564 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 03:52:42 | 14.243,374662 | 0,00260985 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 04:19:04 | 14.243,37136295 | 0,00316802 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 12:16:06 | 14.242,2954616 | 0,00293171 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 12:20:08 | 14.242,29223668 | 0,00317292 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 04:24:04 | 14.240,374662 | 0,00285132 | |||||
exactInputV3Swap | 02.05.2026 16:21:28 | 14.164,74079746 | 0,05818394 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 15:51:00 | 14.142,29173239 | 0,00573454 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 05:05:46 | 14.088,7589617 | 0,02086145 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 05:06:28 | 14.088,75352384 | 0,00543785 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 05:12:56 | 14.088,75046008 | 0,00309829 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 09:51:52 | 14.061,69046606 | 0,00272299 | |||||
exactInputV3Swap | 02.05.2026 20:59:24 | 13.948,89883271 | 0,05914037 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 11:42:50 | 13.918,63149474 | 0,02281713 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.05.2026 17:40:56 | 13.880,75981477 | 0,29127785 | |||||
swapEth | 02.05.2026 08:33:24 | 13.879,08440084 | 0,00436414 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 17:02:54 | 13.828 | 0,00287867 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 17:03:44 | 13.827,98884738 | 0,01113071 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 23:51:34 | 13.800,91457882 | 0,02011761 |
