Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 02.05.2026 19:14:54 | 690,03556558 | 0,04793886 | |||||
mint | 02.05.2026 19:14:54 | 690,03556558 | 0,04625452 | |||||
mint | 02.05.2026 19:14:54 | 690,03556558 | 0,04625452 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 23:40:36 | 690 | 0,00499769 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 21:12:46 | 690 | 0,00669987 | |||||
Deposit | 02.05.2026 17:37:02 | 690 | 0,16464715 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 16:02:56 | 690 | 0,00299883 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 15:08:12 | 690 | 0,00622934 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 00:00:58 | 689,9951844 | 0,00524779 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 04:43:30 | 689,97496452 | 0,00344209 | |||||
mint | 02.05.2026 19:18:28 | 689,81431267 | 0,05211942 | |||||
mint | 02.05.2026 20:08:40 | 689,67189434 | 0,05255239 | |||||
mint | 02.05.2026 19:48:12 | 689,52960594 | 0,04968386 | |||||
mint | 02.05.2026 19:49:04 | 689,50314677 | 0,03944913 | |||||
mint | 02.05.2026 19:47:24 | 689,47469832 | 0,06108471 | |||||
mint | 03.05.2026 09:45:36 | 689,17414166 | 0,05932116 | |||||
mint | 03.05.2026 09:44:52 | 689,17414166 | 0,05660049 | |||||
mint | 02.05.2026 19:44:24 | 688,96984459 | 0,05184684 | |||||
mint | 02.05.2026 19:44:18 | 688,96984459 | 0,0521741 | |||||
mint | 02.05.2026 19:43:52 | 688,96899242 | 0,05434646 |
