Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.05.2026 17:10:20 | 1.218,894 | 0,0040854 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 10:51:34 | 1.218,29390122 | 0,00563992 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 19:40:46 | 1.218,19364512 | 0,00617748 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 03.05.2026 02:17:16 | 1.218 | 0,11006087 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 19:23:20 | 1.218 | 0,00399535 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 00:59:36 | 1.217,84984207 | 0,00268989 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 20:37:40 | 1.217,01029742 | 0,00457213 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 16:48:26 | 1.216,89248233 | 0,00564051 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 04:22:48 | 1.216,73667826 | 0,00493152 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 04:28:26 | 1.216,73395135 | 0,0027269 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 07:05:38 | 1.216 | 0,02622439 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 07:12:52 | 1.215,9964821 | 0,00304855 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 16:46:56 | 1.213,75 | 0,01051248 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 18:12:28 | 1.212,63678074 | 0,021 | |||||
mint | 02.05.2026 14:07:02 | 1.211,41700301 | 0,07775545 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 20:03:48 | 1.210,36 | 0,00461632 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 02:45:08 | 1.209,31754102 | 0,01215767 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 02:52:52 | 1.209,31380872 | 0,00307209 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 08:14:50 | 1.209,16 | 0,00393579 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 04:15:48 | 1.208,62293374 | 0,00434642 |
