Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 06:34:18 | 240 | 93.628.506 %78,03 | 120.000.000 | 232,67 | 12,414251 | 9,37074141 | ||
02.05.2026 06:34:16 | 240 | 63.293.020 %52,75 | 120.000.000 | 266,39 | 10,502114 | 6,35912995 | ||
02.05.2026 06:34:14 | 181 | 42.399.751 %35,34 | 120.000.000 | 283,48 | 7,7266 | 4,29317794 | ||
02.05.2026 06:34:12 | 186 | 38.100.013 %31,76 | 120.000.000 | 279,56 | 6,760462 | 3,89103027 | ||
02.05.2026 06:34:10 | 219 | 49.319.418 %41,1 | 120.000.000 | 337,52 | 11,576933 | 5,06953515 | ||
02.05.2026 06:34:08 | 235 | 51.884.133 %43,24 | 120.000.000 | 279,43 | 9,133065 | 5,36521322 | ||
02.05.2026 06:34:06 | 262 | 53.183.735 %44,32 | 120.000.000 | 273,07 | 8,991783 | 5,53130846 | ||
02.05.2026 06:34:04 | 268 | 67.507.443 %56,26 | 120.000.000 | 270,29 | 11,515153 | 6,73173042 | ||
02.05.2026 06:34:02 | 252 | 59.185.788 %49,33 | 120.000.000 | 267,15 | 9,88275 | 5,92927676 | ||
02.05.2026 06:34:00 | 257 | 49.190.676 %41 | 120.000.000 | 270,21 | 8,332197 | 4,96007515 | ||
02.05.2026 06:33:58 | 240 | 47.497.305 %39,59 | 120.000.000 | 263,45 | 7,691313 | 4,82206791 | ||
02.05.2026 06:33:56 | 254 | 61.566.309 %51,31 | 120.000.000 | 255,08 | 9,428177 | 6,2765869 | ||
02.05.2026 06:33:54 | 222 | 46.341.196 %38,62 | 120.000.000 | 275,37 | 8,150158 | 4,61097301 | ||
02.05.2026 06:33:52 | 210 | 52.307.137 %43,59 | 120.000.000 | 248,08 | 7,74118 | 5,23545153 | ||
02.05.2026 06:33:50 | 187 | 43.139.046 %35,95 | 120.000.000 | 270,36 | 7,312515 | 4,35088142 | ||
02.05.2026 06:33:48 | 167 | 29.404.353 %24,51 | 120.000.000 | 280,31 | 5,305874 | 2,93656848 | ||
02.05.2026 06:33:46 | 190 | 64.246.926 %53,54 | 120.000.000 | 248,79 | 9,544316 | 6,439906 | ||
02.05.2026 06:33:44 | 199 | 39.817.079 %33,19 | 120.000.000 | 279,58 | 7,108218 | 4,02420958 | ||
02.05.2026 06:33:42 | 180 | 34.631.874 %28,86 | 120.000.000 | 259,31 | 5,530097 | 3,45034036 | ||
02.05.2026 06:33:40 | 177 | 40.005.257 %33,34 | 120.000.000 | 269,75 | 6,773051 | 4,01857151 |
