Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:43:16 | 136 | 27.861.273 %23,22 | 120.000.000 | 244,6 | 3,990646 | 2,82432655 | ||
02.05.2026 15:43:14 | 185 | 37.962.875 %31,64 | 120.000.000 | 253,35 | 5,835174 | 3,78278513 | ||
02.05.2026 15:43:12 | 221 | 42.184.996 %35,16 | 120.000.000 | 293,45 | 8,142998 | 4,23644699 | ||
02.05.2026 15:43:10 | 184 | 33.427.643 %27,86 | 120.000.000 | 251,46 | 5,093368 | 3,3126231 | ||
02.05.2026 15:43:08 | 162 | 32.115.400 %26,77 | 120.000.000 | 241,86 | 4,553866 | 3,21359695 | ||
02.05.2026 15:43:06 | 182 | 34.885.656 %29,08 | 120.000.000 | 245,79 | 5,05157 | 3,52298546 | ||
02.05.2026 15:43:04 | 197 | 34.645.538 %28,88 | 120.000.000 | 249,07 | 5,1806 | 3,44890268 | ||
02.05.2026 15:43:02 | 172 | 30.514.703 %25,43 | 120.000.000 | 251,65 | 4,611045 | 3,06821061 | ||
02.05.2026 15:43:00 | 176 | 34.463.243 %28,72 | 120.000.000 | 263,46 | 5,663432 | 3,41640687 | ||
02.05.2026 15:42:58 | 175 | 34.639.623 %28,87 | 120.000.000 | 260,57 | 5,560526 | 3,4657126 | ||
02.05.2026 15:42:56 | 176 | 28.908.628 %24,1 | 120.000.000 | 262,63 | 4,67022 | 2,92226992 | ||
02.05.2026 15:42:54 | 162 | 32.676.208 %27,24 | 120.000.000 | 252,69 | 4,922295 | 3,33495944 | ||
02.05.2026 15:42:52 | 231 | 42.146.756 %35,13 | 120.000.000 | 267,34 | 7,054562 | 4,21321888 | ||
02.05.2026 15:42:50 | 170 | 31.399.057 %26,17 | 120.000.000 | 270,4 | 5,32062 | 3,16983539 | ||
02.05.2026 15:42:48 | 176 | 30.093.927 %25,08 | 120.000.000 | 274,93 | 5,267391 | 3,00651534 | ||
02.05.2026 15:42:46 | 147 | 32.006.934 %26,68 | 120.000.000 | 243,84 | 4,575846 | 3,2288605 | ||
02.05.2026 15:42:44 | 148 | 29.603.633 %24,67 | 120.000.000 | 240,4 | 4,160257 | 2,95663443 | ||
02.05.2026 15:42:42 | 174 | 36.567.966 %30,48 | 120.000.000 | 252,52 | 5,549447 | 3,68470033 | ||
02.05.2026 15:42:40 | 221 | 45.099.048 %37,59 | 120.000.000 | 252,53 | 6,811727 | 4,57744085 | ||
02.05.2026 15:42:38 | 186 | 38.652.966 %32,22 | 120.000.000 | 315,08 | 8,325044 | 3,8540839 |
