Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:30:32 | 330 | 84.159.057 %70,14 | 120.000.000 | 359,89 | 21,8165 | 8,47199592 | ||
02.05.2026 15:30:30 | 223 | 51.755.787 %43,13 | 120.000.000 | 248,14 | 7,601415 | 5,2415104 | ||
02.05.2026 15:30:28 | 233 | 47.310.394 %39,43 | 120.000.000 | 306,17 | 9,660964 | 4,82423206 | ||
02.05.2026 15:30:26 | 213 | 47.162.873 %39,31 | 120.000.000 | 265,19 | 7,817075 | 4,69045065 | ||
02.05.2026 15:30:24 | 212 | 42.963.753 %35,81 | 120.000.000 | 270,27 | 7,306479 | 4,30570544 | ||
02.05.2026 15:30:22 | 203 | 41.755.951 %34,8 | 120.000.000 | 287,11 | 7,770953 | 4,21780603 | ||
02.05.2026 15:30:20 | 222 | 46.170.835 %38,48 | 120.000.000 | 288,19 | 8,609373 | 4,69680733 | ||
02.05.2026 15:30:18 | 229 | 39.827.977 %33,19 | 120.000.000 | 290,63 | 7,599258 | 3,97622807 | ||
02.05.2026 15:30:16 | 208 | 51.218.267 %42,69 | 120.000.000 | 304,49 | 10,451003 | 5,14474985 | ||
02.05.2026 15:30:14 | 209 | 43.831.429 %36,53 | 120.000.000 | 285,56 | 8,08061 | 4,43590435 | ||
02.05.2026 15:30:12 | 236 | 50.442.301 %42,04 | 120.000.000 | 269,69 | 8,467142 | 5,13701521 | ||
02.05.2026 15:30:10 | 212 | 44.677.962 %37,24 | 120.000.000 | 278,36 | 7,853313 | 4,58350364 | ||
02.05.2026 15:30:08 | 248 | 52.480.599 %43,74 | 120.000.000 | 274,44 | 9,175739 | 5,2275097 | ||
02.05.2026 15:30:06 | 226 | 50.197.057 %41,84 | 120.000.000 | 269,16 | 8,479444 | 5,03168768 | ||
02.05.2026 15:30:04 | 260 | 60.607.299 %50,51 | 120.000.000 | 302,45 | 12,229314 | 6,10174745 | ||
02.05.2026 15:30:02 | 189 | 42.549.205 %35,46 | 120.000.000 | 273,49 | 7,319929 | 4,31700233 | ||
02.05.2026 15:30:00 | 226 | 62.909.735 %52,43 | 120.000.000 | 272,92 | 10,761866 | 6,40790102 | ||
02.05.2026 15:29:58 | 223 | 59.739.076 %49,79 | 120.000.000 | 259,32 | 9,379123 | 6,11252669 | ||
02.05.2026 15:29:56 | 196 | 44.171.997 %36,81 | 120.000.000 | 257,93 | 6,839885 | 4,55343081 | ||
02.05.2026 15:29:54 | 241 | 96.064.245 %80,06 | 120.000.000 | 248,57 | 13,998522 | 9,88052399 |
