Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:11:12 | 229 | 49.629.452 %41,36 | 120.000.000 | 333,7 | 11,260594 | 5,30082246 | ||
02.05.2026 10:11:10 | 187 | 53.572.458 %44,65 | 120.000.000 | 347,19 | 12,845658 | 5,75453706 | ||
02.05.2026 10:11:08 | 294 | 117.044.244 %97,54 | 120.000.000 | 313,84 | 24,238341 | 12,49561414 | ||
02.05.2026 10:11:06 | 246 | 59.933.336 %49,95 | 120.000.000 | 411,39 | 18,22915 | 6,42724066 | ||
02.05.2026 10:11:04 | 234 | 47.753.152 %39,8 | 120.000.000 | 420,61 | 14,929831 | 5,15580201 | ||
02.05.2026 10:11:02 | 223 | 47.148.186 %39,3 | 120.000.000 | 479,43 | 17,478992 | 5,12562067 | ||
02.05.2026 10:11:00 | 182 | 37.600.131 %31,34 | 120.000.000 | 596,65 | 18,311266 | 4,12321011 | ||
02.05.2026 10:10:58 | 214 | 38.928.926 %32,45 | 120.000.000 | 920,6 | 31,532996 | 4,30501727 | ||
02.05.2026 10:10:56 | 224 | 41.357.644 %34,47 | 120.000.000 | 850,23 | 30,55365 | 4,61016871 | ||
02.05.2026 10:10:54 | 215 | 36.495.862 %30,42 | 120.000.000 | 928,74 | 29,790744 | 4,10449075 | ||
02.05.2026 10:10:52 | 206 | 38.884.981 %32,41 | 120.000.000 | 1.152,56 | 40,407405 | 4,41019197 | ||
02.05.2026 10:10:50 | 194 | 43.350.051 %36,13 | 120.000.000 | 1.141,89 | 44,547153 | 4,95406337 | ||
02.05.2026 10:10:48 | 211 | 44.574.225 %37,15 | 120.000.000 | 1.349,81 | 55,03529 | 5,13159592 | ||
02.05.2026 10:10:46 | 181 | 42.811.551 %35,68 | 120.000.000 | 1.372,13 | 53,776508 | 4,96672128 | ||
02.05.2026 10:10:44 | 242 | 80.091.955 %66,75 | 120.000.000 | 1.560,61 | 115,694099 | 9,2985139 | ||
02.05.2026 10:10:42 | 188 | 45.408.058 %37,85 | 120.000.000 | 1.478,28 | 61,816245 | 5,30990109 | ||
02.05.2026 10:10:40 | 185 | 43.694.754 %36,42 | 120.000.000 | 1.484,57 | 59,720114 | 5,14814873 | ||
02.05.2026 10:10:38 | 317 | 72.813.455 %60,68 | 120.000.000 | 1.128,85 | 73,598851 | 8,59682448 | ||
02.05.2026 10:10:36 | 603 | 119.955.068 %99,97 | 120.000.000 | 709,54 | 71,045379 | 14,06857469 | ||
02.05.2026 10:10:34 | 687 | 119.993.503 %100 | 120.000.000 | 855,33 | 88,654963 | 13,97948668 |
