Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 07:32:06 | 164 | 31.542.848 %26,29 | 120.000.000 | 244,64 | 4,486755 | 3,23013324 | ||
02.05.2026 07:32:04 | 166 | 74.160.964 %61,81 | 120.000.000 | 187,11 | 6,268555 | 7,6083497 | ||
02.05.2026 07:32:02 | 171 | 53.862.006 %44,89 | 120.000.000 | 395,38 | 15,937083 | 5,35900436 | ||
02.05.2026 07:32:00 | 165 | 30.649.918 %25,55 | 120.000.000 | 255,49 | 4,750838 | 3,08008187 | ||
02.05.2026 07:31:58 | 131 | 25.319.082 %21,1 | 120.000.000 | 299,95 | 5,022225 | 2,57245293 | ||
02.05.2026 07:31:56 | 184 | 38.858.579 %32,39 | 120.000.000 | 262,24 | 6,312652 | 3,87786983 | ||
02.05.2026 07:31:54 | 206 | 64.519.274 %53,77 | 120.000.000 | 224,35 | 8,012852 | 6,46208062 | ||
02.05.2026 07:31:52 | 169 | 67.469.667 %56,23 | 120.000.000 | 207,57 | 7,226777 | 6,77842679 | ||
02.05.2026 07:31:50 | 188 | 41.026.855 %34,19 | 120.000.000 | 263,79 | 6,667714 | 4,15502899 | ||
02.05.2026 07:31:48 | 188 | 41.216.385 %34,35 | 120.000.000 | 268,65 | 6,865479 | 4,20770986 | ||
02.05.2026 07:31:46 | 184 | 47.976.889 %39,99 | 120.000.000 | 276,57 | 8,495344 | 4,7736598 | ||
02.05.2026 07:31:44 | 201 | 38.617.375 %32,19 | 120.000.000 | 302,69 | 7,814268 | 3,87510862 | ||
02.05.2026 07:31:42 | 190 | 70.055.663 %58,38 | 120.000.000 | 222,51 | 8,540202 | 7,04810428 | ||
02.05.2026 07:31:40 | 144 | 29.901.499 %24,92 | 120.000.000 | 269,34 | 5,014879 | 3,03888637 | ||
02.05.2026 07:31:38 | 170 | 38.906.388 %32,43 | 120.000.000 | 310,93 | 8,213662 | 3,88357362 | ||
02.05.2026 07:31:36 | 181 | 38.781.119 %32,32 | 120.000.000 | 328,83 | 8,848817 | 3,9039062 | ||
02.05.2026 07:31:34 | 204 | 64.671.175 %53,9 | 120.000.000 | 332,96 | 14,999707 | 6,53362286 | ||
02.05.2026 07:31:32 | 188 | 74.298.947 %61,92 | 120.000.000 | 238,23 | 10,18072 | 7,51987058 | ||
02.05.2026 07:31:30 | 167 | 48.788.164 %40,66 | 120.000.000 | 574,64 | 23,06538 | 4,97045436 | ||
02.05.2026 07:31:28 | 197 | 45.012.591 %37,52 | 120.000.000 | 282,13 | 8,080237 | 4,61930523 |
