Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 11:59:22 | 167 | 42.124.933 %35,11 | 120.000.000 | 271,4 | 7,167839 | 4,26522082 | ||
02.05.2026 11:59:20 | 151 | 33.937.364 %28,29 | 120.000.000 | 273,01 | 5,876135 | 3,3893259 | ||
02.05.2026 11:59:18 | 184 | 41.267.742 %34,39 | 120.000.000 | 249,45 | 6,140141 | 4,15443343 | ||
02.05.2026 11:59:16 | 148 | 34.490.970 %28,75 | 120.000.000 | 262 | 5,532179 | 3,50448795 | ||
02.05.2026 11:59:14 | 170 | 44.616.912 %37,19 | 120.000.000 | 249,09 | 6,68285 | 4,43096666 | ||
02.05.2026 11:59:12 | 204 | 46.087.269 %38,41 | 120.000.000 | 279,74 | 8,283186 | 4,60949701 | ||
02.05.2026 11:59:10 | 190 | 44.286.832 %36,91 | 120.000.000 | 271,75 | 7,572824 | 4,46238742 | ||
02.05.2026 11:59:08 | 226 | 72.138.716 %60,12 | 120.000.000 | 254,45 | 11,071445 | 7,28484518 | ||
02.05.2026 11:59:06 | 177 | 42.979.865 %35,82 | 120.000.000 | 261,79 | 6,87819 | 4,37364411 | ||
02.05.2026 11:59:04 | 197 | 43.463.685 %36,22 | 120.000.000 | 277,28 | 7,724551 | 4,32722916 | ||
02.05.2026 11:59:02 | 143 | 32.000.544 %26,67 | 120.000.000 | 256,92 | 5,004751 | 3,21708015 | ||
02.05.2026 11:59:00 | 125 | 33.000.429 %27,51 | 120.000.000 | 263,98 | 5,436645 | 3,27495675 | ||
02.05.2026 11:58:58 | 163 | 32.504.449 %27,09 | 120.000.000 | 280,67 | 5,866292 | 3,25693325 | ||
02.05.2026 11:58:56 | 144 | 28.392.696 %23,67 | 120.000.000 | 295,88 | 5,581443 | 2,81950123 | ||
02.05.2026 11:58:54 | 165 | 36.784.622 %30,66 | 120.000.000 | 283,15 | 6,73038 | 3,68521683 | ||
02.05.2026 11:58:52 | 165 | 34.246.486 %28,54 | 120.000.000 | 269,81 | 5,777097 | 3,46298622 | ||
02.05.2026 11:58:50 | 142 | 30.616.835 %25,52 | 120.000.000 | 282,2 | 5,513291 | 3,12700876 | ||
02.05.2026 11:58:48 | 204 | 42.992.291 %35,83 | 120.000.000 | 293,29 | 8,311908 | 4,29772135 | ||
02.05.2026 11:58:46 | 179 | 38.618.205 %32,19 | 120.000.000 | 274,89 | 6,722642 | 3,89333192 | ||
02.05.2026 11:58:44 | 165 | 36.312.660 %30,27 | 120.000.000 | 278,31 | 6,412607 | 3,69366045 |
