Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 11:58:56 | 144 | 28.392.696 %23,67 | 120.000.000 | 295,88 | 5,581443 | 2,81950123 | ||
02.05.2026 11:58:54 | 165 | 36.784.622 %30,66 | 120.000.000 | 283,15 | 6,73038 | 3,68521683 | ||
02.05.2026 11:58:52 | 165 | 34.246.486 %28,54 | 120.000.000 | 269,81 | 5,777097 | 3,46298622 | ||
02.05.2026 11:58:50 | 142 | 30.616.835 %25,52 | 120.000.000 | 282,2 | 5,513291 | 3,12700876 | ||
02.05.2026 11:58:48 | 204 | 42.992.291 %35,83 | 120.000.000 | 293,29 | 8,311908 | 4,29772135 | ||
02.05.2026 11:58:46 | 179 | 38.618.205 %32,19 | 120.000.000 | 274,89 | 6,722642 | 3,89333192 | ||
02.05.2026 11:58:44 | 165 | 36.312.660 %30,27 | 120.000.000 | 278,31 | 6,412607 | 3,69366045 | ||
02.05.2026 11:58:42 | 164 | 40.581.521 %33,82 | 120.000.000 | 257,06 | 6,383409 | 4,04852236 | ||
02.05.2026 11:58:40 | 160 | 62.978.344 %52,49 | 120.000.000 | 269,31 | 10,65331 | 6,30755432 | ||
02.05.2026 11:58:38 | 206 | 51.687.650 %43,08 | 120.000.000 | 301,8 | 10,39161 | 5,20804521 | ||
02.05.2026 11:58:36 | 179 | 44.642.038 %37,21 | 120.000.000 | 300,49 | 8,883393 | 4,53130357 | ||
02.05.2026 11:58:34 | 181 | 45.044.297 %37,54 | 120.000.000 | 313,33 | 9,508292 | 4,60550662 | ||
02.05.2026 11:58:32 | 178 | 37.242.864 %31,04 | 120.000.000 | 318,83 | 8,033145 | 3,8412663 | ||
02.05.2026 11:58:30 | 177 | 40.198.320 %33,5 | 120.000.000 | 322,68 | 8,791361 | 4,18015335 | ||
02.05.2026 11:58:28 | 204 | 64.531.357 %53,78 | 120.000.000 | 303,42 | 13,130636 | 6,44997732 | ||
02.05.2026 11:58:26 | 171 | 45.839.734 %38,2 | 120.000.000 | 281,03 | 8,268066 | 4,61448468 | ||
02.05.2026 11:58:24 | 168 | 34.511.636 %28,76 | 120.000.000 | 320,42 | 7,633218 | 3,4250436 | ||
02.05.2026 11:58:22 | 185 | 42.339.975 %35,29 | 120.000.000 | 311,03 | 8,934252 | 4,23476898 | ||
02.05.2026 11:58:20 | 180 | 47.601.145 %39,67 | 120.000.000 | 310,27 | 9,976193 | 4,79343638 | ||
02.05.2026 11:58:18 | 232 | 57.247.533 %47,71 | 120.000.000 | 319,19 | 12,479411 | 5,79365873 |
