Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:40:34 | 241 | 54.528.067 %45,45 | 120.000.000 | 219,53 | 6,493344 | 5,47738424 | ||
02.05.2026 15:40:32 | 261 | 61.651.060 %51,38 | 120.000.000 | 235,62 | 8,307601 | 6,21874648 | ||
02.05.2026 15:40:30 | 192 | 43.056.434 %35,89 | 120.000.000 | 235,58 | 5,767197 | 4,37643623 | ||
02.05.2026 15:40:28 | 155 | 38.408.304 %32,01 | 120.000.000 | 275,55 | 6,646302 | 3,9373721 | ||
02.05.2026 15:40:26 | 207 | 65.853.623 %54,88 | 120.000.000 | 285,91 | 12,054699 | 6,77375397 | ||
02.05.2026 15:40:24 | 205 | 51.621.675 %43,02 | 120.000.000 | 303,59 | 10,330304 | 5,34201859 | ||
02.05.2026 15:40:22 | 229 | 50.742.258 %42,29 | 120.000.000 | 277,81 | 8,813179 | 5,28369972 | ||
02.05.2026 15:40:20 | 218 | 59.397.502 %49,5 | 120.000.000 | 276,88 | 10,232719 | 6,21338934 | ||
02.05.2026 15:40:18 | 249 | 71.990.156 %60 | 120.000.000 | 276,74 | 12,729057 | 7,19353264 | ||
02.05.2026 15:40:16 | 230 | 44.176.112 %36,82 | 120.000.000 | 285,03 | 8,144569 | 4,44719015 | ||
02.05.2026 15:40:14 | 241 | 47.677.727 %39,74 | 120.000.000 | 267,75 | 7,933396 | 4,83234537 | ||
02.05.2026 15:40:12 | 231 | 51.307.116 %42,76 | 120.000.000 | 261,51 | 8,185384 | 5,23201704 | ||
02.05.2026 15:40:10 | 217 | 45.246.209 %37,71 | 120.000.000 | 279,08 | 7,980135 | 4,64746113 | ||
02.05.2026 15:40:08 | 248 | 53.849.545 %44,88 | 120.000.000 | 261,76 | 8,533332 | 5,56234773 | ||
02.05.2026 15:40:06 | 255 | 53.048.034 %44,21 | 120.000.000 | 256,92 | 8,118162 | 5,51128714 | ||
02.05.2026 15:40:04 | 278 | 52.073.047 %43,4 | 120.000.000 | 284,11 | 9,352509 | 5,44231418 | ||
02.05.2026 15:40:02 | 234 | 45.640.906 %38,04 | 120.000.000 | 341,45 | 10,779737 | 4,8043516 | ||
02.05.2026 15:40:00 | 276 | 60.651.823 %50,55 | 120.000.000 | 231,92 | 7,65424 | 6,41231208 | ||
02.05.2026 15:39:58 | 219 | 73.293.074 %61,08 | 120.000.000 | 200,12 | 6,903501 | 7,76425051 | ||
02.05.2026 15:39:56 | 230 | 119.982.686 %99,99 | 120.000.000 | 201,41 | 11,541097 | 12,62577495 |
