Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 09:47:29 | 2 | 618.673 %1,24 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:47:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 09:47:09 | 4 | 1.203.899 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 09:46:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 09:46:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:46:39 | 12 | 1.508.152 %3,02 | 50.000.000 | 0,0000014 | ||
03.05.2026 09:46:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 09:46:19 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:46:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 09:45:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 09:45:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:45:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:45:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:45:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:45:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:44:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:44:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 09:44:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 09:44:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 09:44:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
