Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 06:49:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:49:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:48:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:48:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:48:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:48:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:48:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:48:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:47:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04.05.2026 06:47:49 | 3 | 1.442.284 %2,89 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04.05.2026 06:47:39 | 4 | 1.345.055 %2,7 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026 06:47:29 | 3 | 1.052.135 %2,11 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04.05.2026 06:47:19 | 5 | 3.745.331 %7,5 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
04.05.2026 06:47:09 | 5 | 4.386.079 %8,78 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
04.05.2026 06:46:59 | 4 | 4.165.649 %8,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04.05.2026 06:46:49 | 7 | 6.004.801 %12,01 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
04.05.2026 06:46:39 | 14 | 6.079.968 %12,16 | 50.000.000 | 0,00000133 | ||
04.05.2026 06:46:29 | 10 | 6.861.066 %13,73 | 50.000.000 | 0,00000992 | ||
04.05.2026 06:46:19 | 4 | 5.879.436 %11,76 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
04.05.2026 06:46:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
