Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 07:09:49 | 4 | 3.980.773 %7,97 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
02.05.2026 07:09:39 | 5 | 6.255.564 %12,52 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
02.05.2026 07:09:29 | 4 | 4.854.068 %9,71 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
02.05.2026 07:09:19 | 4 | 3.566.396 %7,14 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
02.05.2026 07:09:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:08:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:08:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:08:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:08:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:08:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:08:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:07:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:07:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:07:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:07:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:07:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:07:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:06:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:06:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 07:06:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
