Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 07.05.2026 10:11:34 | 84.316 | 6,25 0,00268729 | 0,00001892 | ||
57 | 07.05.2026 10:10:07 | 15.657 | 6,25 0,00078335 | 0,00001374 | ||
26 | 07.05.2026 10:09:38 | 7.190 | 6,25 0,00017676 | 0,00000679 | ||
208 | 07.05.2026 10:09:33 | 72.497 | 6,25 0,00496889 | 0,00002388 | ||
1.355 | 07.05.2026 10:07:42 | 521.458 | 6,25 0,21935683 | 0,00016188 | ||
135 | 07.05.2026 09:51:57 | 47.475 | 6,25 0,0033359 | 0,00002471 | ||
15 | 07.05.2026 09:50:39 | 5.583 | 6,25 0,00011644 | 0,00000776 | ||
169 | 07.05.2026 09:50:30 | 59.448 | 6,25 0,00284105 | 0,00001681 | ||
114 | 07.05.2026 09:49:16 | 40.140 | 6,25 0,00226837 | 0,00001989 | ||
839 | 07.05.2026 09:48:08 | 395.963 | 6,25 0,19934024 | 0,00023759 | ||
207 | 07.05.2026 09:38:21 | 65.519 | 6,25 0,0040772 | 0,00001969 | ||
222 | 07.05.2026 09:36:09 | 84.456 | 6,25 0,00897793 | 0,00004044 | ||
84 | 07.05.2026 09:34:04 | 29.399 | 6,25 0,00182116 | 0,00002168 | ||
128 | 07.05.2026 09:33:53 | 56.317 | 6,25 0,00591364 | 0,0000462 | ||
98 | 07.05.2026 09:32:06 | 45.940 | 6,25 0,00511205 | 0,00005216 | ||
260 | 07.05.2026 09:31:03 | 116.048 | 6,25 0,00908029 | 0,00003492 | ||
328 | 07.05.2026 09:28:36 | 112.301 | 6,25 0,01063973 | 0,00003243 | ||
1.316 | 07.05.2026 09:25:32 | 525.593 | 6,25 0,04336614 | 0,00003295 | ||
1.322 | 07.05.2026 09:10:34 | 577.190 | 6,25 0,0342967 | 0,00002594 | ||
349 | 07.05.2026 08:57:39 | 121.584 | 6,25 0,00963434 | 0,0000276 |
