Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 04:42:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00023184 | ||
03.05.2026 04:42:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00008757 | ||
03.05.2026 04:42:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,0000217 | ||
03.05.2026 04:42:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000835 | ||
03.05.2026 04:41:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
03.05.2026 04:41:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012447 | ||
03.05.2026 04:41:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001012 | ||
03.05.2026 04:41:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000625 | ||
03.05.2026 04:41:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000192 | ||
03.05.2026 04:41:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000263 | ||
03.05.2026 04:41:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 | ||
03.05.2026 04:40:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
03.05.2026 04:40:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000074 | ||
03.05.2026 04:40:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
03.05.2026 04:40:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000769 | ||
03.05.2026 04:40:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001909 | ||
03.05.2026 04:40:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00009651 | ||
03.05.2026 04:40:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
03.05.2026 04:40:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001089 | ||
03.05.2026 04:40:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 |
