Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 03:19:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001429 | ||
03.05.2026 03:19:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000791 | ||
03.05.2026 03:18:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000558 | ||
03.05.2026 03:18:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00007033 | ||
03.05.2026 03:18:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000214 | ||
03.05.2026 03:18:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006036 | ||
03.05.2026 03:18:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001184 | ||
03.05.2026 03:18:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003508 | ||
03.05.2026 03:18:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00015407 | ||
03.05.2026 03:18:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000461 | ||
03.05.2026 03:18:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000556 | ||
03.05.2026 03:18:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000522 | ||
03.05.2026 03:18:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000187 | ||
03.05.2026 03:17:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
03.05.2026 03:17:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000131 | ||
03.05.2026 03:17:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001122 | ||
03.05.2026 03:17:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
03.05.2026 03:17:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001559 | ||
03.05.2026 03:17:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
03.05.2026 03:16:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 |
