Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 12:07:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003176 | ||
03.05.2026 12:07:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000723 | ||
03.05.2026 12:07:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
03.05.2026 12:07:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011753 | ||
03.05.2026 12:07:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000119 | ||
03.05.2026 12:07:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000042 | ||
03.05.2026 12:06:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
03.05.2026 12:06:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000726 | ||
03.05.2026 12:06:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006623 | ||
03.05.2026 12:06:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000778 | ||
03.05.2026 12:06:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000509 | ||
03.05.2026 12:05:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000481 | ||
03.05.2026 12:05:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001218 | ||
03.05.2026 12:05:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 19 | 0,00023142 | ||
03.05.2026 12:05:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
03.05.2026 12:05:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006012 | ||
03.05.2026 12:05:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012774 | ||
03.05.2026 12:05:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000137 | ||
03.05.2026 12:05:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000249 | ||
03.05.2026 12:05:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00010107 |
