Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 01:16:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:34 | 2 | 500.000.000,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:17 | 4 | 515.188.800 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:11 | 3 | 696.311.130 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:16:00 | 1 | 500.000.000 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:54 | 1 | 1.612.118.000 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:48 | 1 | 500.000.000 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:37 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:31 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:14 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:08 | 4 | 689.203.000,0065 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:15:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:14:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











