Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 22:55:03 | 5 | 365,2265 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:45 | 2 | 277.353.000 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:40 | 1 | 0,012457 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:34 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:28 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:22 | 4 | 476.369.895,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:11 | 1 | 404.696.900 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:54:05 | 5 | 694.652.105,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:59 | 3 | 923.357.052,95 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:42 | 5 | 305.214.285,225 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:37 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:25 | 2 | 604.992.020 | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 22:53:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











