Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 05:59:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:59:27 | 2 | 362,64 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:59:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:59:15 | 3 | 869.589.077,47 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:59:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:59:04 | 2 | 362,64 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:58 | 4 | 812.624.735,095 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:52 | 2 | 362,64 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:35 | 2 | 284.889.690,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:29 | 3 | 295.003.143,14 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:18 | 1 | 266.391.540 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:12 | 3 | 2.376.258.760,67 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:58:00 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:57:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:57:49 | 1 | 0,001 | 0KAVA | ||
03.05.2026 05:57:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











