Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
callBridgeCall | 02.05.2026 10:53:49 | 11,81268924 | 0,00021536 | |||||
FTM transfer | 02.05.2026 03:30:39 | 11,5989954 | 0,00002784 | |||||
FTM transfer | 02.05.2026 11:16:41 | 10 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 02.05.2026 00:37:39 | 10 | 0,00002583 | |||||
deposit | 01.05.2026 14:07:47 | 10 | 0,00003866 | |||||
FTM transfer | 02.05.2026 02:04:31 | 9,20041754 | 0,00002419 | |||||
FTM transfer | 02.05.2026 02:01:28 | 9,2004175 | 0,00002419 | |||||
sendFrom | 02.05.2026 11:42:24 | 7,93226827 | 0,00049747 | |||||
sendFrom | 02.05.2026 11:41:56 | 7,93226827 | 0,00018092 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 13:49:36 | 6,28 | 0,000022 | |||||
FTM transfer | 02.05.2026 04:55:08 | 6,19533522 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 13:52:15 | 5,86 | 0,00002201 | |||||
swapWithMagpieSignature | 01.05.2026 21:59:42 | 5,6 | 0,00030173 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 13:50:42 | 5,55 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 13:53:15 | 5,44 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 14:01:11 | 5,43 | 0,000022 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 13:58:42 | 5,42 | 0,000022 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 13:44:39 | 5,41 | 0,000022 | |||||
multicall | 01.05.2026 21:56:42 | 5,38484102 | 0,00004835 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 21:32:33 | 5,31261425 | 0,00002534 |
