Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 06:01:04 | 3 | 1.604 | 811.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000693 | ||
02.05.2026 06:01:04 | 2 | 1.325 | 523.959 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000551 | ||
02.05.2026 06:01:03 | 1 | 929 | 308.356 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000236 | ||
02.05.2026 06:01:03 | 3 | 1.652 | 956.443 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,001122 | ||
02.05.2026 06:01:02 | 2 | 1.313 | 413.890 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000296 | ||
02.05.2026 06:01:02 | 4 | 1.554 | 407.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,28 | 0,005502 | ||
02.05.2026 06:01:01 | 13 | 2.498 | 549.375 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000447 | ||
02.05.2026 06:01:01 | 12 | 7.140 | 3.407.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,002788 | ||
02.05.2026 06:01:01 | 2 | 1.699 | 568.672 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000463 | ||
02.05.2026 06:01:01 | 1 | 1.118 | 284.336 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000234 | ||
02.05.2026 06:01:00 | 12 | 7.152 | 3.675.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,003025 | ||
02.05.2026 06:01:00 | 3 | 1.697 | 671.979 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000506 | ||
02.05.2026 06:01:00 | 1 | 941 | 71.913 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000056 | ||
02.05.2026 06:01:00 | 2 | 1.325 | 326.266 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000249 | ||
02.05.2026 06:00:59 | 4 | 1.923 | 962.869 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000703 | ||
02.05.2026 06:00:59 | 2 | 1.325 | 649.964 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000482 | ||
02.05.2026 06:00:58 | 1 | 941 | 275.566 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000249 | ||
02.05.2026 06:00:57 | 3 | 1.697 | 563.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000432 | ||
02.05.2026 06:00:57 | 2 | 1.325 | 480.183 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000421 | ||
02.05.2026 06:00:57 | 2 | 1.325 | 162.540 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000124 |
