Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 21:32:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:32:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:31:55 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 21:31:37 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 21:31:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:31:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:30:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 21:30:34 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 21:30:33 | 2 | 1.167 | 89.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
01.05.2026 21:30:28 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01.05.2026 21:30:15 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:30:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:29:44 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 21:29:32 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 21:29:10 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:29:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:28:57 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 21:28:41 | 1 | 891 | 504.232 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,00198 | ||
01.05.2026 21:28:40 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 21:28:36 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
